ポケモンカードにはレアリティが存在し、レアリティ毎に封入率が異なります。
ポケモンカードのレアリティについてはこちらの記事から・・・
レギュレーションによって封入率は異なっていきますが、気が向いた時に更新していきます。
レアリティ | 封入率 | カード種類 |
---|---|---|
C(コモン) | 5枚入りパック中3枚 | ![]() |
U(アンコモン) | 5枚入りパック中1〜2枚 | ![]() |
R(レア) | 1BOXに8枚程度 | ![]() |
RR(ダブルレア) | 1BOXに4〜5枚程度 | ![]() |
RRR(トリプルレア) | 1BOXに2〜3枚程度 | ![]() |
AR(アートレア) | 1BOXに3枚程度(SV以降) | ![]() |
SAR(スペシャルアートレア) | 3〜4BOXに1枚程度(SV以降) | ![]() |
SR(スーパーレア) | 1BOXに1枚程度 | ![]() |
HR(ハイパーレア) | 5BOXに1枚程度 | ![]() |
UR(ウルトラレア) | 1カートン(12BOX)に1枚程度 | ![]() |
K(かがやくポケモン) | 1BOXに1枚 | ![]() |
コメント